|





| 主要用途 | 食品 |
| 执行标准 | GB |
| 生产许可证编号 | SC20137148207585 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25公斤/袋 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 27% |
| 是否进口 | 否 |

摄食量比较
项次 | 低聚糖名 | 最小有效剂量3(g/d) | 日常摄取量2(g/d) | 最大无作用量1(g/d) |
1 | 低聚半乳糖 | 2 | 10 | 18 |
2 | 低聚异麦芽糖 | 10 | 15 | 90 |
3 | 低聚果糖 | 3 | 10 | 18 |
1、最大无作用量以体重60 kg计。最大无作用量表示,当给予动物药物或毒素时, 其给予量不超过限度时,并不会引发毒性。
2、日常摄取量:最大无作用量×(1/安全系数)
3、最小有效剂量:当药物发挥其功 X,所需服用之最低剂量。

