![]() |
主要用途 | 食品保健品用 |
CAS | 有 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 20kg/箱 |
外观 | 黄色至橙黄色结晶性粉末 |
保质期 | 24个月 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 营养强化 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
中国居民膳食维生素B2推荐摄入量(mg/d)
年龄(岁) | RNI | |
0~ | 0.4(AI) | |
0.5~ | 0.5(AI) | |
1~ | 0.6 | |
4~ | 0.7 | |
7~ | 1.0 | |
11~ | 1.2 | |
男 | 女 | |
14~ | 1.5 | 1.2 |
18~ | 1.4 | 1.2 |
孕妇 | —— | 1.7 |
乳母 | —— | 1.8 |
● RNI(推荐摄入量):是指可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数个体(97%~98%)的需要量的摄入水平。长期摄入RNI水平,可以满足机体对该营养素的需要,维持组织中适当的营养素储备,保持健康。