![]() |
主要用途 | 食品保健品用 |
CAS | 有 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 20kg/箱 |
外观 | 黄色至橙黄色结晶性粉末 |
保质期 | 24个月 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 营养强化 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
一些食物的核黄素(维生素B2)含量 单位:mg/100g
食物 | 含量 | 食物 | 含量 |
---|---|---|---|
大米 | 0.05 | 油菜 | 0.11 |
小麦粉 | 0.08 | 橘子 | 0.02 |
挂面 | 0.03 | 梨 | 0.03 |
馒头 | 0.07 | 猪肉(肥瘦) | 0.16 |
黄豆 | 0.20 | 猪肝 | 2.08 |
大白菜 | 0.03 | 牛奶 | 0.14 |
菠菜 | 0.11 | 鸡蛋 | 0.32 |
上表摘自《中国居民膳食营养素参考摄入量》(中国营养学会 编著)