![]() |
主要用途 | 食品用 |
执行标准 | GB |
生产许可证编号 | SC20144172300190 |
CAS | 有 |
包装规格 | 25kg/袋 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
理化指标
项目 | 普通魔芋粉 | 纯化魔芋粉 | |||||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | |
粘度(4号转子,12r/min,30C),mPa·s≥ | 18 000 | 14 000 | 8 000 | 2 000 | - | 28 000 | 23 000 | 18 000 | 13 000 |
葡甘聚糖(以干基计),% ≥ | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 85 | 80 | 75 | 70 |
pH(1%水溶液) | 5.0~7.0 | ||||||||
水分,% ≤ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | |
灰分,% ≤ | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | ||
含沙量,% ≤ | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | |||||
粒度(按定义要求),% ≥ | 90 | ||||||||
注:粘度和葡甘聚糖含量两项指标为强制项目。 |